作为热门留学目的地,澳洲的八大名校一直深受国际学生青睐。相较于英国、美国等国家的高校,澳洲八大对双非背景学生的录取政策更为包容。但其录取评估体系仍会针对不同院校背景设定差异化的GPA门槛,所以选择专业的机构,能够让你更多顺利的获得offer!

那么澳洲留学机构哪些值得推荐?这里整理了2025澳洲八大留学申请机构十大排行榜。
以上是小编整理的一些关于澳洲留学机构相关信息,排名不分先后,供大家参考。

我们专注于国际教育咨询与留学服务的高端机构,包括留学规划申请/中小学/本科/硕士/博士,为广大学生提供“专业+稳定的团队留学办理顺畅提升满意度”凭借专业的团队、丰富的经验和广泛的国际资源,为学生其适合的留学解决方案。

| 院校名称 | 优势学科 | 985/211分数要求 | 双非本科分数要求 | 雅思要求 | 学费(每年大致范围,仅供参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚国立大学 | 政治学、国际关系、天文与物理、环境科学、统计学、经济学、会计等 | 商科等热门专业一般75分以上,部分理工科专业75分以上,部分专业985/211需85分以上 | 热门的商科和理工科专业需要85分以上,其他专业则需要80分以上,部分专业需90分以上 | 总分6.5分,单项不低于6.0分,部分专业要求更高 | 约4 - 5万澳元 |
| 墨尔本大学 | 商科(管理、金融、会计等)、法学、医学、工程、艺术与人文、教育等 | 一般70 - 75分,商学院72分以上 | 商科专业要求较高,大约88分以上,其他专业72 - 80分不等 | 总分6.5分,单项不低于6.0分,部分专业如医学、牙科和健康科学学院的大部分课程要求雅思总分≥7.0分 | 约3.5 - 5.5万澳元 |
| 悉尼大学 | 医学、法学、工程、建筑、音乐、商学、教育等 | 70 - 75分,C9高校要求可能更低,商学院72分以上 | 达到80分,商科专业大约87分以上 | 总分7.0分,单项不低于6.0分,部分专业要求更高 | 约3.5 - 5.5万澳元 |
| 新南威尔士大学 | 工程(土木、电气等)、商科(金融、会计等)、计算机科学、光伏(太阳能研究)等 | 85院校75%,211院校80% | 88% | 总分6.5分,单项不低于6.0分 | 约3.5 - 5万澳元 |
| 昆士兰大学 | 生物科学、环境科学、农业、矿业工程、旅游管理、翻译等 | 一般70 - 75分,商学院75分以上,工科+建筑+IT 65分以上 | 75 - 80分,商学院80分以上,工科+建筑+IT 70分以上 | 总分6.5分,单项不低于6.0分,部分专业要求更高 | 约3 - 4.5万澳元 |
| 蒙纳士大学 | 药学、商科、教育学、化学工程、医学、护理和健康等 | 75% | 80% | 总分6.5分,单项不低于6.0分,部分专业要求更高 | 约3 - 4.5万澳元 |
| 西澳大学 | 矿业工程、海洋科学、农业、地质学、医学、电子工程等 | 75% | 80% | 总分6.5分,单项不低于6.0分,部分专业要求更高 | 约3 - 4万澳元 |
| 阿德莱德大学 | 葡萄酒酿造、健康科学、人工智能、采矿工程、农业与生物科学等 | 75% | 80% | 总分6.0分,口语写作6分,其余5.5分,部分专业要求更高 | 约3 - 4万澳元 |

以上就是“2025澳洲八大留学申请机构十大排行榜”的所有内容,如果你有留学的打算,想了解申请名校流程,欢迎在线咨询我们!