各位考生:现公布 2025 年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线,具体如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 投档招生专业名称分 | 投档分 |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语(非师范) | 179.128051 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 286.19609 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学(师范类) | 273.188085 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 262.17209 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学(师范类) | 258.16809 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 270.193077 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 278.185093 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 262.180082 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学(师范类) | 271.185086 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育(师范类) | 269.180089 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育(师范类) | 276.185091 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育(师范类) | 271.182089 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 253.168085 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学(师范类) | 252.176076 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学(师范类) | 264.177087 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语(师范类) | 284.192092 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学(师范类) | 241.143088 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学(师范类) | 256.16609 |
大圣教育是一家以培养学生为核心,秉承教育推动社会进步的使命,集成了考研、统招专升本、专升本、高起专、高起本、国家开放大学等学历提升培训项目为一体的教育机构。针对不同学员对学历提升需求,开展考研辅导,统招专升本教育、成人高等教育,国家开放大学招生等咨询服务。帮助更多的学员们实现名校梦,给工作和生活带来新的机会。如果您想要了解更多,可在线或者来电咨询!